Accueil > Valves pneumatiques
Valves pneumatiques
VALVES OPTIMA

VALVES À MANETTE
5/3
A
#SKU | ORIFICE (F) NPT | VOIES / POSITIONS | TYPE DE RAPPEL |
---|---|---|---|
80.921 | 1/4″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE FERMÉ |
80.922 | 1/4″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |
80.937 | 1/4″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE FERMÉ |
80.938 | 1/4″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |
80.933 | 3/8″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE FERMÉ |
80.834 | 3/8″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |
80.947 | 3/8″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE FERMÉ |
80.948 | 3/8″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |
80.833 | 1/2″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE FERMÉ |
80.834 | 1/2″ | 5/3 | À DÉTENTE / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |
80.847 | 1/2″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE FERMÉ |
80.848 | 1/2″ | 5/3 | RESSORT / CENTRE OUVERT À L’ÉCHAPEMENT |

VALVES SIMPLE SOLÉNOÎDE
3/2
A
#SKU | ORIFICE (F) NPT | VOIES / POSITIONS | TYPE | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
80.950 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 110 VAC |
80.950.02 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 220 VAC |
80.950.03 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VDC |
80.950.04 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VAC |
80.950.05 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 12 VDC |
80.951 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 110 VAC |
80.951.02 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 220 VAC |
80.951.03 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 24 VDC |
80.951.04 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 24 VAC |
80.951.05 | 1/8″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 12 VDC |
80.952 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 110 VAC |
80.952.02 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 220 VAC |
80.952.03 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VDC |
80.952.04 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VAC |
80.952.05 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 12 VDC |
80.953 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 110 VAC |
80.953.02 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 220 VAC |
80.953.03 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 24 VDC |
80.953.04 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 24 VAC |
80.953.05 | 1/4″ | 3/2 | NORMALEMENT OUVERT | 12 VDC |
80.966 | 1/2″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 110 VAC |
80.966.02 | 1/2″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 220 VAC |
80.966.03 | 1/2″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VDC |
80.966.04 | 1/2″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 24 VAC |
80.966.05 | 1/2″ | 3/2 | NORMALEMENT FERMÉ | 12 VDC |

VALVES SIMPLE SOLÉNOÎDE
5/2
A
#SKU | ORIFICE (F) NPT | VOIES / POSITIONS | TYPE | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
80.954 | 1/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.954.02 | 1/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.954.03 | 1/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.954.04 | 1/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.954.05 | 1/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.960 | 1/4″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.960.02 | 1/4″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.960.03 | 1/4″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.960.04 | 1/4″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.960.05 | 1/4″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.970 | 3/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.970.02 | 3/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.970.03 | 3/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.970.04 | 3/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.970.05 | 3/8″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.974 | 1/2″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.974.02 | 1/2″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.974.03 | 1/2″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.974.04 | 1/2″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.974.05 | 1/2″ | 5/2 | SIMPLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |

VALVES DOUBLE SOLÉNOÎDE
5/2
A
#SKU | ORIFICE (F) NPT | VOIES / POSITIONS | TYPE | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
80.955 | 1/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.955.02 | 1/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.955.03 | 1/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.955.04 | 1/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.955.05 | 1/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.961 | 1/4″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.961.02 | 1/4″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.961.03 | 1/4″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.961.04 | 1/4″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.961.05 | 1/4″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.971 | 3/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.971.02 | 3/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.971.03 | 3/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.971.04 | 3/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.971.05 | 3/8″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |
80.975 | 1/2″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 110 VAC |
80.975.02 | 1/2″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 220 VAC |
80.975.03 | 1/2″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VDC |
80.975.04 | 1/2″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 24 VAC |
80.975.05 | 1/2″ | 5/2 | DOUBLE SOLÉNOÎDE | 12 VDC |

VALVES DOUBLE SOLÉNOÎDE
5/3
A
#SKU | ORIFICE (F) NPT | VOIES / POSITIONS | TYPE | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
80.956 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 110 VAC |
80.956.02 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 220 VAC |
80.956.03 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VDC |
80.956.04 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VAC |
80.956.05 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 12 VDC |
80.957 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 110 VAC |
80.957.02 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 220 VAC |
80.957.03 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VDC |
80.957.04 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VAC |
80.957.05 | 1/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 12 VDC |
80.962 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 110 VAC |
80.962.02 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 220 VAC |
80.962.03 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VDC |
80.962.04 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VAC |
80.962.05 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 12 VDC |
80.963 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 110 VAC |
80.963.02 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 220 VAC |
80.963.03 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VDC |
80.963.04 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VAC |
80.963.05 | 1/4″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 12 VDC |
80.972 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 110 VAC |
80.972.02 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 220 VAC |
80.972.03 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VDC |
80.972.04 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VAC |
80.972.05 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 12 VDC |
80.973 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 110 VAC |
80.973.02 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 220 VAC |
80.973.03 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VDC |
80.973.04 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 24 VAC |
80.973.05 | 3/8″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE À ÉCHAP. | 12 VDC |
80.976 | 1/2″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 110 VAC |
80.976.02 | 1/2″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 220 VAC |
80.976.03 | 1/2″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VDC |
80.976.04 | 1/2″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 24 VAC |
80.976.05 | 1/2″ | 5/3 | DOUBLE SOLÉNOÎDE / CENTRE FERMÉ | 12 VDC |