Accueil > Filtration

TOPRING offre une gamme complète de filtres et éléments filtrants pour des performances de filtration plus élevées. Les huiles, les vapeurs d’eau et les Particules solides doivent être adéquatement éliminées de l’air du système d’air comprimé. L’air comprimé propre, sec et sans huile est essentiel pour optimiser la filtration au compresseur, réduire les pertes de pression, augmenter les niveaux d’efficacité et réduire les coûts énergétiques.
AIRFLO
FILTRES À AIR COMPRIMÉ 29 CFM À 1324 CFM

ORIFICE NPT (F) |
DÉBIT SCFM |
M3![]() |
M1![]() |
M01![]() |
AC![]() |
---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 29 | 53.613 | 53.611 | 53.612 | 53.614 |
3/8″ | 41 | 53.623 | 53.621 | 53.622 | 53.624 |
1/2″ | 47 | 53.633 | 53.631 | 53.632 | 53.634 |
3/4″ | 70 | 53.643 | 53.641 | 53.642 | 53.644 |
1″ | 116 | 53.663 | 53.661 | 53.662 | 53.664 |
1-1/2″ | 318 | 53.673 | 53.671 | 53.672 | 53.674 |
1-1/2″ | 470 | 53.683 | 53.681 | 53.682 | 53.684 |
2″ | 616 | 53.703 | 53.701 | 53.702 | 53.704 |
2-1/2″ | 923 | 53.713 | 53.711 | 53.712 | 53.714 |
3″ | 1324 | 53.723 | 53.721 | 53.722 | 53.724 |
Filtration M3
• Filtration de base
• Élimination des particules jusqu’à 3 microns
Filtration M1
• Filtration générale
• Élimination des particules jusqu’à 1 micron
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile : 0.1 mg/m3 à 20 °C
Filtration M01
• Filtration haute performance
• Élimination des particules jusqu’à 0.01 micron
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile : 0.01 mg/m3 à 20 °C
Filtration AC
• Filtre au charbon activé pour éliminer l’odeur (applicables aux compresseurs lubrifiés à l’huile)
• Élimination d’huile jusqu’à 0.003 mg/m3 à 20 °C conjointement avec élément de qualité M01
INSTALLATION TYPIQUE DE FILTRES SELON LES
NIVEAUX DE QUALITÉ DE FILTRATION
ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT
ORIFICE NPT (F) |
DÉBIT SCFM |
M1 | M01 | AC | AC |
---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 29 | 53.813 | 53.811 | 53.812 | 53.814 |
3/8″ | 41 | 53.823 | 53.821 | 53.822 | 53.824 |
1/2″ | 47 | 53.833 | 53.831 | 53.832 | 53.834 |
3/4″ | 70 | 53.843 | 53.841 | 53.842 | 53.844 |
1″ | 116 | 53.863 | 53.861 | 53.862 | 53.864 |
1-1/2″ | 318 | 53.873 | 53.871 | 53.872 | 53.874 |
1-1/2″ | 470 | 53.883 | 53.881 | 53.882 | 53.884 |
2″ | 616 | 53.903 | 53.901 | 53.902 | 53.904 |
2-1/2″ | 923 | 53.913 | 53.911 | 53.912 | 53.910 |
3″ | 1324 | 53.923 | 53.921 | 53.922 | 53.924 |
ACCESSOIRES
TOPDRY
FILTRES À AIR COMPRIMÉ 6 CFM À 1500 CFM

ORIFICE NPT (F) |
DÉBIT SCFM |
M1![]() |
M01![]() |
AC![]() |
---|---|---|---|---|
1/8″ | 6 | 53.316.02 | 53.316.03 | 53.316.04 |
1/4″ | 15 | 53.318.02 | 53.318.03 | 53.318.04 |
1/4″ | 25 | 53.320.02 | 53.320.03 | 53.320.04 |
3/8″ | 32 | 53.322.02 | 53.322.03 | 53.322.04 |
1/2″ | 50 | 53.324.02 | 53.324.03 | 53.324.04 |
1/2″ | 70 | 53.326.02 | 53.326.03 | 53.326.04 |
3/4″ | 85 | 53.328.02 | 53.328.03 | 53.328.04 |
3/4″ | 125 | 53.330.02 | 53.330.03 | 53.330.04 |
1″ | 105 | 53.332.02 | 53.332.03 | 53.332.04 |
1″ | 175 | 53.334.02 | 53.334.03 | 53.334.04 |
1-1/4″ | 280 | 53.336.02 | 53.336.03 | 53.336.04 |
1-1/2″ | 325 | 53.338.02 | 53.338.03 | 53.338.04 |
2″ | 450 | 53.340.02 | 53.340.03 | 53.340.04 |
2″ | 700 | 53.342.02 | 53.342.03 | 53.342.04 |
2-1/2″ | 850 | 53.344.02 | 53.344.03 | 53.344.04 |
3″ | 900 | 53.346.02 | 53.346.03 | 53.346.04 |
3″ | 1250 | 53.348.02 | 53.348.03 | 53.348.04 |
3″ | 1500 | 53.350.02 | 53.350.03 | 53.350.04 |
Filtration M1
• Protection générale haute efficacité
• Élimination des particules jusqu’à 1 micron, y compris les aérosols aqueux et huileux
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile jusqu’à 0.1 mg/m3 à 20 °C
Filtration M01
• Déshuilage à haute efficacité
• Élimination des particules et aérosols d’huile jusqu’à 0.01 micron, y compris les aérosols aqueux et huileux
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile jusqu’à 0.01 mg/m3 à 20 °C
Filtration AC
• Filtre au charbon activé pour éliminer l’odeur et les vapeurs d’huile
• Teneur résiduelle maximale en huile jusqu’à 0.003 mg/m3 à 20 °C conjointement avec l’élément de qualité M01
INSTALLATION TYPIQUE DE FILTRES SELON LES
NIVEAUX DE QUALITÉ DE FILTRATION
ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT
ORIFICE NPT (F) |
DÉBIT SCFM |
M1 | M01 | AC |
---|---|---|---|---|
1/8″ | 6 | 53.378.02 | 53.378.03 | 53.378.04 |
1/4″ | 15 | 53.378.02 | 53.378.03 | 53.378.04 |
1/4″ | 25 | 53.382.02 | 53.382.03 | 53.382.04 |
3/8″ | 32 | 53.382.02 | 53.382.03 | 53.382.04 |
1/2″ | 50 | 53.384.02 | 53.384.03 | 53.384.04 |
1/2″ | 70 | 53.392.02 | 53.392.03 | 53.392.04 |
3/4″ | 85 | 53.392.02 | 53.392.03 | 53.392.04 |
3/4″ | 125 | 53.394.02 | 53.394.03 | 53.394.04 |
1″ | 105 | 53.392.02 | 53.392.03 | 53.392.04 |
1″ | 175 | 53.394.02 | 53.394.03 | 53.394.04 |
1-1/4″ | 280 | 53.398.02 | 53.398.03 | 53.398.04 |
1-1/2″ | 325 | 53.398.02 | 53.398.03 | 53.398.04 |
2″ | 450 | 53.400.02 | 53.400.03 | 53.400.04 |
2″ | 700 | 53.402.02 | 53.402.03 | 53.402.04 |
2-1/2″ | 850 | 53.406.02 | 53.406.03 | 53.406.04 |
3″ | 900 | 53.406.02 | 53.406.03 | 53.406.04 |
3″ | 1250 | 53.408.02 | 53.408.03 | 53.408.04 |
3″ | 1500 | 53.410.02 | 53.410.03 | 53.410.04 |
ACCESSOIRES