Accueil > Raccords pneumatiques > Laiton nicklé MM
TOPFIT®
UNION
DROIT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.810 | 4 mm | n/a |
39.812 | 6 mm | n/a |
39.814 | 8 mm | n/a |
39.816 | 10 mm | n/a |
39.818 | 12 mm | n/a |
UNION
EN COUDE
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.830 | 4 mm | n/a |
39.832 | 6 mm | n/a |
39.834 | 8 mm | n/a |
39.836 | 10 mm | n/a |
39.838 | 12 mm | n/a |
UNION
EN « T »
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.840 | 4 mm | n/a |
39.842 | 6 mm | n/a |
39.844 | 8 mm | n/a |
39.846 | 10 mm | n/a |
UNION
EN « Y »
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.880 | 4 mm | n/a |
39.882 | 6 mm | n/a |
39.884 | 8 mm | n/a |
39.886 | 10 mm | n/a |
UNION
DE CLOISON
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.820 | 4 mm | n/a |
39.822 | 6 mm | n/a |
39.824 | 8 mm | n/a |
39.825 | 10 mm | n/a |
RÉDUCTEUR
UNION DROIT
#SKU | D.E (1) | D.E (2) |
---|---|---|
39.811 | 6 mm | 4 mm |
39.813 | 8 mm | 6 mm |
39.815 | 10 mm | 8 mm |
39.817 | 12 mm | 10 mm |
UNION MÂLE
LATÉRAL EN « T » PIVOTANT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.070 | 4 mm | 1/8 |
39.077 | 8 mm | 1/4 |
39.081 | 10 mm | 1/4 |
39.084 | 12 mm | 3/8 |
RACCORD FEMELLE
DROIT
#SKU | D.E | BSPT(F) |
---|---|---|
39.870 | 4 mm | 1/8 |
39.872 | 6 mm | 1/8 |
39.873 | 6 mm | 1/4 |
39.874 | 8 mm | 1/8 |
39.875 | 8 mm | 1/4 |
RACCORD MÂLE
DROIT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.009 | 4 mm | M5 |
39.010 | 4 mm | 1/8 |
39.011 | 4 mm | 1/4 |
09.008 | 6 mm | M5 |
39.012 | 6 mm | M6 |
39.013 | 6 mm | 1/8 |
09.014 | 6 mm | 1/4 |
39.015 | 6 mm | 3/8 |
39.016 | 8 mm | 1/8 |
39.017 | 8 mm | 1/4 |
39.018 | 8 mm | 3/8 |
39.020 | 10 mm | 1/8 |
39.021 | 10 mm | 1/4 |
39.022 | 10 mm | 3/8 |
39.023 | 10 mm | 1/2 |
39.024 | 12 mm | 1/2 |
39.025 | 12 mm | 1/4 |
39.026 | 12 mm | 3/8 |
RACCORD MÂLE
TROU HEXAGONAL
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.904 | 6 mm | 1/8 |
39.905 | 6 mm | 1/4 |
39.906 | 8 mm | 1/8 |
39.907 | 8 mm | 1/4 |
39.911 | 10 mm | 3/8 |
RACCORD MÂLE
COUDE PIVOTANT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.029 | 4 mm | M5 |
39.030 | 4 mm | 1/8 |
39.031 | 4 mm | 1/4 |
39.028 | 6 mm | M5 |
39.032 | 6 mm | M6 |
39.033 | 6 mm | 1/8 |
39.034 | 6 mm | 1/4 |
39.035 | 6 mm | 3/8 |
39.036 | 8 mm | 1/8 |
39.037 | 8 mm | 1/4 |
39.038 | 8 mm | 3/8 |
39.040 | 10 mm | 1/8 |
39.041 | 10 mm | 1/4 |
39.042 | 10 mm | 3/8 |
39.044 | 12 mm | 1/4 |
39.045 | 12 mm | 1/2 |
39.046 | 12 mm | 1/4 |
UNION MÂLE
EN « T » PIVOTANT
1/4
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
39.049 | 4 mm | M5 |
39.050 | 4 mm | 1/8 |
39.053 | 6 mm | 1/8 |
39.054 | 6 mm | 1/4 |
39.055 | 6 mm | 3/8 |
39.056 | 8 mm | 1/4 |
39.057 | 8 mm | 3/8 |
39.061 | 10 mm | 1/4 |
39.062 | 10 mm | 3/8 |