Accueil > Raccords pneumatiques > Laiton nicklé MM
TOPFIT®


UNION MÂLE
EN « T » PIVOTANT
1/4
| #SKU | D.E | BSPT(M) |
|---|---|---|
| 39.049 | 4 mm | M5 |
| 39.050 | 4 mm | 1/8 |
| 39.053 | 6 mm | 1/8 |
| 39.054 | 6 mm | 1/4 |
| 39.055 | 6 mm | 3/8 |
| 39.056 | 8 mm | 1/4 |
| 39.057 | 8 mm | 3/8 |
| 39.061 | 10 mm | 1/4 |
| 39.062 | 10 mm | 3/8 |

RACCORD MÂLE
DROIT
| #SKU | D.E | BSPT(M) |
|---|---|---|
| 39.009 | 4 mm | M5 |
| 39.010 | 4 mm | 1/8 |
| 39.011 | 4 mm | 1/4 |
| 09.008 | 6 mm | M5 |
| 39.012 | 6 mm | M6 |
| 39.013 | 6 mm | 1/8 |
| 09.014 | 6 mm | 1/4 |
| 39.015 | 6 mm | 3/8 |
| 39.016 | 8 mm | 1/8 |
| 39.017 | 8 mm | 1/4 |
| 39.018 | 8 mm | 3/8 |
| 39.020 | 10 mm | 1/8 |
| 39.021 | 10 mm | 1/4 |
| 39.022 | 10 mm | 3/8 |
| 39.023 | 10 mm | 1/2 |
| 39.024 | 12 mm | 1/2 |
| 39.025 | 12 mm | 1/4 |
| 39.026 | 12 mm | 3/8 |

RACCORD MÂLE
TROU HEXAGONAL
| #SKU | D.E | BSPT(M) |
|---|---|---|
| 39.904 | 6 mm | 1/8 |
| 39.905 | 6 mm | 1/4 |
| 39.906 | 8 mm | 1/8 |
| 39.907 | 8 mm | 1/4 |
| 39.911 | 10 mm | 3/8 |

RACCORD MÂLE
COUDE PIVOTANT
| #SKU | D.E | BSPT(M) |
|---|---|---|
| 39.029 | 4 mm | M5 |
| 39.030 | 4 mm | 1/8 |
| 39.031 | 4 mm | 1/4 |
| 39.028 | 6 mm | M5 |
| 39.032 | 6 mm | M6 |
| 39.033 | 6 mm | 1/8 |
| 39.034 | 6 mm | 1/4 |
| 39.035 | 6 mm | 3/8 |
| 39.036 | 8 mm | 1/8 |
| 39.037 | 8 mm | 1/4 |
| 39.038 | 8 mm | 3/8 |
| 39.040 | 10 mm | 1/8 |
| 39.041 | 10 mm | 1/4 |
| 39.042 | 10 mm | 3/8 |
| 39.044 | 12 mm | 1/4 |
| 39.045 | 12 mm | 1/2 |
| 39.046 | 12 mm | 1/4 |






