Accueil > Raccords pneumatiques > Acier inoxydable MM
TOPFIT®
UNION
DROIT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.700 | 4 mm | n/a |
43.703 | 6 mm | n/a |
43.706 | 8 mm | n/a |
43.709 | 10 mm | n/a |
43.712 | 12 mm | n/a |
43.715 | 16 mm | n/a |
UNION
EN COUDE
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.780 | 4 mm | n/a |
43.783 | 6 mm | n/a |
43.786 | 8 mm | n/a |
43.789 | 10 mm | n/a |
43.792 | 12 mm | n/a |
43.795 | 16 mm | n/a |
UNION
EN « T »
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.820 | 4 mm | n/a |
43.823 | 6 mm | n/a |
43.826 | 8 mm | n/a |
43.829 | 10 mm | n/a |
43.832 | 12 mm | n/a |
43.835 | 16 mm | n/a |
UNION
DE CLOISON
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.745 | 4 mm | n/a |
43.747 | 6 mm | n/a |
43.748 | 8 mm | n/a |
43.749 | 10 mm | n/a |
43.751 | 12 mm | n/a |
43.753 | 16 mm | n/a |
RÉDUCTEUR
À TIGE PO – PO
#SKU | D.E (1) | D.E (2) |
---|---|---|
43.720 | 4 mm | 6 mm |
43.723 | 6 mm | 8 mm |
43.726 | 8 mm | 10 mm |
RACCORD MÂLE
DROIT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.500 | 4 mm | M5 |
43.503 | 4 mm | 1/8 |
43.506 | 6 mm | M5 |
43.509 | 6 mm | 1/8 |
43.512 | 6 mm | 1/4 |
43.515 | 8 mm | 1/8 |
43.518 | 8 mm | 1/4 |
43.521 | 10 mm | 1/4 |
43.524 | 10 mm | 3/8 |
43.527 | 12 mm | 3/8 |
43.530 | 12 mm | 1/2 |
43.533 | 16 mm | 1/2 |
RACCORD MÂLE
COUDE PIVOTANT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.540 | 4 mm | M5 |
43.543 | 4 mm | 1/8 |
43.546 | 6 mm | M5 |
43.549 | 6 mm | 1/8 |
43.552 | 6 mm | 1/4 |
43.555 | 8 mm | 1/8 |
43.558 | 8 mm | 1/4 |
43.561 | 10 mm | 1/4 |
43.564 | 10 mm | 3/8 |
43.567 | 12 mm | 3/8 |
43.570 | 12 mm | 1/2 |
43.573 | 16 mm | 1/2 |
UNION MÂLE
EN « T » PIVOTANT
#SKU | D.E | BSPT(M) |
---|---|---|
43.590 | 4 mm | 1/8 |
43.593 | 6 mm | M5 |
43.596 | 6 mm | 1/8 |
43.599 | 6 mm | 1/4 |
43.602 | 8 mm | 1/8 |
43.605 | 8 mm | 1/4 |
43.608 | 10 mm | 1/4 |
43.611 | 10 mm | 3/8 |
43.614 | 12 mm | 3/8 |
43.617 | 12 mm | 1/2 |
43.620 | 16 mm | 1/2 |