Accueil > Raccords pneumatiques > Laiton nicklé PO
TOPFIT®


UNION
DROIT
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.160 | 1/8″ | n/a |
| 39.162 | 5/32″ | n/a |
| 39.164 | 1/4″ | n/a |
| 39.165 | 5/16″ | n/a |
| 39.168 | 3/8″ | n/a |
| 39.170 | 1/2″ | n/a |

UNION
EN COUDE
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.270 | 1/8″ | n/a |
| 39.272 | 5/32″ | n/a |
| 39.274 | 1/4″ | n/a |
| 39.275 | 5/16″ | n/a |
| 39.276 | 3/8″ | n/a |
| 39.278 | 1/2″ | n/a |

UNION
EN « T »
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.540 | 1/8″ | n/a |
| 39.542 | 5/32″ | n/a |
| 39.544 | 1/4″ | n/a |
| 39.546 | 5/16″ | n/a |
| 39.548 | 3/8″ | n/a |
| 39.550 | 1/2″ | n/a |

UNION
EN « Y »
| #SKU | D.E (1) | D.E (2) |
|---|---|---|
| 39.310 | 1/8″ | 1/8″ |
| 39.311 | 5/32″ | 5/32″ |
| 39.312 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.314 | 5/16″ | 5/16″ |
| 36.316 | 3/8″ | 3/8″ |

UNION
DE CLOISON
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.582 | 5/32″ | n/a |
| 39.584 | 1/4″ | n/a |
| 39.585 | 5/16″ | n/a |
| 39.586 | 3/8″ | n/a |
| 39.586 | 1/2″ | n/a |

RÉDUCTEUR
UNION DROIT
| #SKU | D.E (1) | D.E (2) |
|---|---|---|
| 39.176 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.178 | 1/4″ | 5/32″ |
| 39.180 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.182 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.184 | 3/8″ | 5/16″ |
| 39.186 | 1/2″ | 3/8″ |

RÉDUCTEUR
UNION EN « T »
| #SKU | D.E (1) | D.E (2) |
|---|---|---|
| 39.560 | 1/4″ | 3/8″ |
| 39.562 | 2/8″ | 1/2″ |

UNION MÂLE
LATÉRAL EN « T » PIVOTANT
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.339 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.440 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.442 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.443 | 5/16″ | 1/8″ |
| 39.444 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.446 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.448 | 3/8″ | 3/8″ |

RACCORD MÂLE
EN « Y »
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.355 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.356 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.363 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.364 | 3/8″ | 3/8″ |
| 39.368 | 1/2″ | 1/2″ |

RACCORD MÂLE
COUDE BANJO
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.951 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.953 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.955 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.957 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.958 | 3/8″ | 3/8″ |

RACCORD FEMELLE
DROIT
| #SKU | D.E | NPT(F) |
|---|---|---|
| 39.332 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.334 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.336 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.337 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.338 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.340 | 3/8″ | 3/8″ |
| 39.342 | 1/2″ | 1/4″ |

RACCORD FEMELLE
DE CLOISON
| #SKU | D.E | NPT(F) |
|---|---|---|
| 39.570 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.571 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.579 | 3/8″ | 3/8″ |

RACCORD MÂLE
DROIT
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.100 | 1/8″ | 10-32 |
| 39.104 | 1/8″ | 1/8″ |
| 39.106 | 5/32″ | 10-32 |
| 39.108 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.110 | 5/32″ | 1/4″ |
| 39.111 | 1/4″ | 10-32 |
| 39.112 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.113 | 1/4″ | 3/8″ |
| 39.114 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.115 | 5/16″ | 1/8″ |
| 39.116 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.117 | 5/16″ | 3/8″ |
| 39.118 | 3/8″ | 1/8″ |
| 39.120 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.122 | 3/8″ | 3/8″ |
| 39.124 | 3/8″ | 1/2″ |
| 39.126 | 1/2″ | 1/4″ |
| 39.128 | 1/2″ | 3/8″ |
| 39.130 | 1/2″ | 1/2″ |

RACCORD MÂLE
TROU HEXAGONAL
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.215 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.216 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.219 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.224 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.225 | 3/8″ | 3/8″ |

RACCORD MÂLE
COUDE PIVOTANT
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.235 | 1/8″ | 10-32 |
| 39.240 | 1/8″ | 1/8″ |
| 39.242 | 5/32″ | 10-32 |
| 39.244 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.246 | 5/32″ | 1/4″ |
| 39.247 | 1/4″ | 10-32 |
| 39.248 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.249 | 1/4″ | 3/8″ |
| 39.250 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.251 | 5/16″ | 1/8″ |
| 39.252 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.253 | 5/16″ | 3/8″ |
| 39.254 | 3/8″ | 1/8″ |
| 39.256 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.258 | 3/8″ | 3/8″ |
| 39.260 | 3/8″ | 1/2″ |
| 39.262 | 1/2″ | 1/4″ |
| 39.264 | 1/2″ | 3/8″ |
| 39.266 | 1/2″ | 1/2″ |

UNION MÂLE
EN « T » PIVOTANT
| #SKU | D.E | NPT(M) |
|---|---|---|
| 39.473 | 5/16″ | 1/8 |
| 39.474 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.475 | 5/16″ | 3/8″ |
| 39.478 | 1/8″ | 1/8″ |
| 39.482 | 5/32″ | 1/8″ |
| 39.484 | 1/4″ | 1/8″ |
| 39.486 | 1/4″ | 1/4″ |
| 39.487 | 1/4″ | 3/8″ |
| 39.488 | 3/8″ | 1/4″ |
| 39.490 | 3/8″ | 3/8″ |
| 39.491 | 3/8″ | 1/2″ |
| 39.492 | 1/2″ | 1/4″ |
| 39.493 | 1/2″ | 3/8″ |
| 39.495 | 1/2″ | 1/2″ |

RÉDUCTEUR
À TIGE PO – PO
| #SKU | D.E (PO) | D.E (PO) |
|---|---|---|
| 39.158 | 5/16″ | 1/4″ |
| 39.161 | 1/8″ | 5/32″ |
| 39.163 | 5/32″ | 1/4″ |
| 39.166 | 1/4″ | 3/8″ |
| 39.167 | 3/8″ | 5/16″ |
| 39.169 | 3/8″ | 1/2″ |
| 39.171 | 1/2″ | 1/4″ |

