Accueil > Raccords pneumatiques > Acier inoxydable PO
TOPFIT®


UNION
DROIT
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.200 | 5/32″ | n/a |
43.203 | 1/4″ | n/a |
43.206 | 5/16″ | n/a |
43.209 | 3/8″ | n/a |
44.215 | 1/2″ | n/a |

UNION
EN COUDE
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.280 | 5/32″ | n/a |
43.283 | 1/4″ | n/a |
43.286 | 5/16″ | n/a |
43.289 | 3/8″ | n/a |
43.292 | 1/2″ | n/a |

UNION
EN « T »
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.332 | 5/32″ | n/a |
43.320 | 1/4″ | n/a |
43.329 | 5/16″ | n/a |
43.323 | 3/8″ | n/a |
43.326 | 1/2″ | n/a |

UNION
DE CLOISON
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.250 | 1/4″ | n/a |
43.253 | 5/16″ | n/a |
43.256 | 3/8″ | n/a |
43.259 | 1/2″ | n/a |

RÉDUCTEUR
À TIGE PO – PO
#SKU | D.E (1) | D.E (2) |
---|---|---|
43.230 | 5/32″ | 1/4″ |
43.233 | 1/4″ | 3/8″ |
43.236 | 5/16″ | 3/8″ |
43.239 | 3/8″ | 1/2″ |

UNION MÂLE
LATÉRAL EN « T » PIVOTANT
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.090 | 5/32″ | 1/8″ |
43.093 | 1/4″ | 1/8″ |
43.096 | 1/4″ | 1/4″ |
43.099 | 5/16″ | 1/8″ |
43.102 | 5/16″ | 1/4″ |
43.105 | 5/16″ | 3/8″ |
43.108 | 3/8″ | 1/8″ |
43.111 | 3/8″ | 1/4″ |
43.114 | 3/8″ | 3/8″ |
43.117 | 1/2″ | 1/4″ |
43.120 | 1/2″ | 3/8″ |
43.123 | 1/2″ | 1/2″ |

RACCORD MÂLE
DROIT
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.000 | 5/32″ | 1/8″ |
43.003 | 1/4″ | 1/8″ |
43.006 | 1/4″ | 1/4″ |
43.009 | 5/16″ | 1/8″ |
43.012 | 5/16″ | 1/4″ |
43.015 | 5/16″ | 3/8″ |
43.018 | 3/8″ | 1/4″ |
43.021 | 3/8″ | 3/8″ |
43.024 | 1/2″ | 1/4″ |
43.027 | 1/2″ | 3/8″ |
43.030 | 1/2″ | 1/2″ |

RACCORD MÂLE
COUDE PIVOTANT
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.040 | 5/32″ | 1/8″ |
43.043 | 1/4″ | 1/8″ |
43.046 | 1/4″ | 1/4″ |
43.049 | 5/16″ | 1/8″ |
43.052 | 5/16″ | 1/4″ |
43.055 | 5/16″ | 3/8″ |
43.058 | 3/8″ | 1/8″ |
43.061 | 3/8″ | 1/4″ |
43.064 | 3/8″ | 3/8″ |
43.067 | 1/2″ | 1/4″ |
43.070 | 1/2″ | 3/8″ |
43.073 | 1/2″ | 1/2″ |

UNION MÂLE
EN « T » PIVOTANT
#SKU | D.E | NPT(M) |
---|---|---|
43.150 | 5/32″ | 1/8″ |
43.153 | 1/4″ | 1/8″ |
43.156 | 1/4″ | 1/4″ |
43.159 | 5/16″ | 1/8″ |
43.162 | 5/16″ | 1/4″ |
43.165 | 5/16″ | 3/8″ |
43.168 | 3/8″ | 1/4″ |
43.171 | 3/8″ | 3/8″ |
43.174 | 1/2″ | 1/4″ |
43.177 | 1/2″ | 3/8″ |
43.180 | 1/2″ | 1/2″ |