Accueil > Cylindres pneumatiques
CYLINDRES PNEUMATIQUES NFPA
SPÉCIFICATIONS
• Conformes aux normes de NFPA
• Installation standard de type NFPA-MS4
• Faits en aluminium résistant à la corrosion
• Amortisseurs ajustables à chaque extrémité
• Robustes
OPTIONS
• Piston avec aimant intégré
• Détecteur de position magnétique
• Joints d’étanchéité résistants à la haute température
• Tige de piston et tirants en acier inoxydable 304 ou 316

CYLINDRES SANS DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3 1/4″ | 4″ | 5″ | 6″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 81.501 | 81.601 | 81.701 | 81.801 | 81.901 | 81.201 | 81.301 |
| 2″ | 81.502 | 81.602 | 81.702 | 81.802 | 81.902 | 81.202 | 81.302 |
| 3″ | 81.503 | 81.603 | 81.703 | 81.803 | 81.903 | 81.203 | 81.303 |
| 4″ | 81.504 | 81.604 | 81.704 | 81.804 | 81.904 | 81.204 | 81.304 |
| 5″ | 81.505 | 81.605 | 81.705 | 81.805 | 81.905 | 81.205 | 81.305 |
| 6″ | 81.506 | 81.606 | 81.706 | 81.806 | 81.906 | 81.206 | 81.306 |
| 7″ | 81.507 | 81.607 | 81.707 | 81.807 | 81.907 | 81.207 | 81.307 |
| 8″ | 81.508 | 81.608 | 81.708 | 81.808 | 81.908 | 81.208 | 81.308 |
| 9″ | 81.509 | 81.609 | 81.709 | 81.809 | 81.909 | 81.209 | 81.309 |
| 10″ | 81.510 | 81.610 | 81.710 | 81.810 | 81.910 | 81.210 | 81.310 |
| 11″ | 81.511 | 81.611 | 81.711 | 81.811 | 81.911 | 81.211 | 81.311 |
| 12″ | 81.512 | 81.612 | 81.712 | 81.812 | 81.912 | 81.212 | 81.312 |
| 13″ | 81.513 | 81.613 | 81.713 | 81.813 | 81.913 | 81.213 | 81.313 |
| 14″ | 81.514 | 81.614 | 81.714 | 81.814 | 81.914 | 81.214 | 81.314 |
| 15″ | 81.515 | 81.615 | 81.715 | 81.815 | 81.915 | 81.215 | 81.315 |
| 16″ | 81.516 | 81.616 | 81.716 | 81.816 | 81.916 | 81.216 | 81.316 |
| 17″ | 81.517 | 81.617 | 81.717 | 81.817 | 81.917 | 81.217 | 81.317 |
| 18″ | 81.518 | 81.618 | 81.718 | 81.818 | 81.918 | 81.218 | 81.318 |
| 19″ | 81.519 | 81.619 | 81.719 | 81.819 | 81.919 | 81.219 | 81.319 |
| 20″ | 81.520 | 81.620 | 81.720 | 81.820 | 81.920 | 81.220 | 81.320 |
| 21″ | 81.521 | 81.621 | 81.721 | 81.821 | 81.921 | 81.221 | 81.321 |
| 22″ | 81.522 | 81.622 | 81.722 | 81.822 | 81.922 | 81.222 | 81.322 |
| 23″ | 81.523 | 81.623 | 81.723 | 81.823 | 81.923 | 81.223 | 81.323 |
| 24″ | 81.524 | 81.624 | 81.724 | 81.824 | 81.924 | 81.224 | 81.324 |

CYLINDRES AVEC DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3 1/4″ | 4″ | 5″ | 6″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 81.501.01 | 81.601.01 | 81.701.01 | 81.801.01 | 81.901.01 | 81.201.01 | 81.301.01 |
| 2″ | 81.502.01 | 81.602.01 | 81.702.01 | 81.802.01 | 81.902.01 | 81.202.01 | 81.302.01 |
| 3″ | 81.503.01 | 81.603.01 | 81.703.01 | 81.803.01 | 81.903.01 | 81.203.01 | 81.303.01 |
| 4″ | 81.504.01 | 81.604.01 | 81.704.01 | 81.804.01 | 81.904.01 | 81.204.01 | 81.304.01 |
| 5″ | 81.505.01 | 81.605.01 | 81.705.01 | 81.805.01 | 81.905.01 | 81.205.01 | 81.305.01 |
| 6″ | 81.506.01 | 81.606.01 | 81.706.01 | 81.806.01 | 81.906.01 | 81.206.01 | 81.306.01 |
| 7″ | 81.507.01 | 81.607.01 | 81.707.01 | 81.807.01 | 81.907.01 | 81.207.01 | 81.307.01 |
| 8″ | 81.508.01 | 81.608.01 | 81.708.01 | 81.808.01 | 81.908.01 | 81.208.01 | 81.308.01 |
| 9″ | 81.509.01 | 81.609.01 | 81.709.01 | 81.809.01 | 81.909.01 | 81.209.01 | 81.309.01 |
| 10″ | 81.510.01 | 81.610.01 | 81.710.01 | 81.810.01 | 81.910.01 | 81.210.01 | 81.310.01 |
| 11″ | 81.511.01 | 81.611.01 | 81.711.01 | 81.811.01 | 81.911.01 | 81.211.01 | 81.311.01 |
| 12″ | 81.512.01 | 81.612.01 | 81.712.01 | 81.812.01 | 81.912.01 | 81.212.01 | 81.312.01 |
| 13″ | 81.513.01 | 81.613.01 | 81.713.01 | 81.813.01 | 81.913.01 | 81.213.01 | 81.313.01 |
| 14″ | 81.514.01 | 81.614.01 | 81.714.01 | 81.814.01 | 81.914.01 | 81.214.01 | 81.314.01 |
| 15″ | 81.515.01 | 81.615.01 | 81.715.01 | 81.815.01 | 81.915.01 | 81.215.01 | 81.315.01 |
| 16″ | 81.516.01 | 81.616.01 | 81.716.01 | 81.816.01 | 81.916.01 | 81.216.01 | 81.316.01 |
| 17″ | 81.517.01 | 81.617.01 | 81.717.01 | 81.817.01 | 81.917.01 | 81.217.01 | 81.317.01 |
| 18″ | 81.518.01 | 81.618.01 | 81.718.01 | 81.818.01 | 81.918.01 | 81.218.01 | 81.318.01 |
| 19″ | 81.518.01 | 81.619.01 | 81.719.01 | 81.819.01 | 81.919.01 | 81.219.01 | 81.319.01 |
| 20″ | 81.520.01 | 81.620.01 | 81.720.01 | 81.820.01 | 81.920.01 | 81.220.01 | 81.320.01 |
| 21″ | 81.521.01 | 81.621.01 | 81.721.01 | 81.821.01 | 81.921.01 | 81.221.01 | 81.321.01 |
| 22″ | 81.522.01 | 81.622.01 | 81.722.01 | 81.822.01 | 81.922.01 | 81.222.01 | 81.322.01 |
| 23″ | 81.523.01 | 81.623.01 | 81.723.01 | 81.823.01 | 81.923.01 | 81.223.01 | 81.323.01 |
| 24″ | 81.524.01 | 81.624.01 | 81.724.01 | 81.824.01 | 81.924.01 | 81.224.01 | 81.324.01 |
N’oubliez pas d’acheter un détecteur magnétique de position avec le cylindre
DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE DE POSITION
| #SKU | Baisse de voltage | Témoin lumineux |
|---|---|---|
| 81.150 | 3 volts | Voyant DEL |
CYLINDRES PNEUMATIQUES EN ACIER INOXYDABLE À SIMPLE ACTION
SPÉCIFICATIONS
- Cylindres à simple et double action offerts avec différents types d’installations et de course
- Interchangeables : dimensionnels à la plupart des autres marques
- Prélubrifiés : tous les cylindres sont lubrifiés à l’aide d’une huile à haute performance
- Prétestés : chaque cylindre est vérifié contre les fuites
MATÉRIAUX
- Corps : Acier inoxydable 304 – assure une durée de vie prolongée et une résistance accrue à la corrosion
- Tige de piston : Acier inoxydable 303 – toutes les tiges ont des indentations pour clés
- Piston et capuchon : Alliage en aluminium à haute résistance
- Bague de tige du piston : En bronze poreux imprégné d’huile pour prolonger la durée de vie de la tige du cylindre
- Ressort : Ressort de fil de piano pour des millions de cycles
- Joints d’étanchéité : Les joints en nitrite assurent une faible friction en début de course pour éliminer les fuites
- Ensemble de tige de piston : En acier inoxydable, poinçonnée à la machine dans le piston pour une triple protection
- Options : Joints d’étanchéité en Viton, interrupteurs magnétiques et amortisseurs

MONTAGE À L’AVANT
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 3/4″ | 1 1/16″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ |
|---|---|---|---|---|
| 1″ | 83.401 | 83.501 | 83.601 | 83.701 |
| 2″ | 83.403 | 83.503 | 83.603 | 83.703 |
| 3″ | 83.405 | 83.505 | 83.605 | 83.705 |
| 4″ | 83.407 | 83.507 | 83.607 | 83.707 |

MONTAGE UNIVERSEL
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 3/4″ | 1 1/16″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ |
|---|---|---|---|---|
| 1″ | 83.421 | 83.521 | 83.621 | 83.721 |
| 2″ | 83.423 | 83.523 | 83.623 | 83.723 |
| 3″ | 83.425 | 83.525 | 83.625 | 83.725 |
| 4″ | 83.427 | 83.527 | 83.627 | 83.727 |
CYLINDRES PNEUMATIQUES EN ACIER INOXYDABLE À DOUBLE ACTION

MONTAGE À L’AVANT
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 3/4″ | 1 1/16″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 83.441 | 83.541 | 83.641 | 83.741 | 83.961 |
| 2″ | 83.443 | 83.543 | 83.643 | 83.743 | 83.963 |
| 3″ | 83.445 | 83.545 | 83.645 | 83.745 | 83.965 |
| 4″ | 83.447 | 83.547 | 83.647 | 83.747 | 83.967 |
| 5″ | 83.449 | 83.549 | 83.649 | 83.749 | 83.969 |
| 6″ | 83.451 | 83.551 | 83.651 | 83.751 | 83.971 |
| 8″ | 83.453 | 83.553 | 83.653 | 83.753 | 83.973 |
| 10″ | 83.455 | 83.555 | 83.655 | 83.755 | 83.975 |
| 12″ | 83.457 | 83.557 | 83.657 | 83.757 | 83.977 |

MONTAGE UNIVERSEL
DIAMÈTRE D’ALÉSAGE (PO)
| COURSE (PO) | 3/4″ | 1 1/16″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 83.461 | 83.561 | 83.661 | 83.761 | 83.861 |
| 2″ | 83.463 | 83.563 | 83.663 | 83.763 | 83.863 |
| 3″ | 83.465 | 83.565 | 83.665 | 83.765 | 83.865 |
| 4″ | 83.467 | 83.567 | 83.667 | 83.767 | 83.867 |
| 5″ | 83.469 | 83.569 | 83.669 | 83.769 | 83.869 |
| 6″ | 83.571 | 83.671 | 83.771 | 83.871 | |
| 8″ | 83.573 | 83.673 | 83.773 | 83.873 | |
| 10″ | 83.575 | 83.675 | 83.775 | 83.875 | |
| 12″ | 83.577 | 83.677 | 83.777 | 83.877 |

SUPPORT AVEC ÉCROU
| #SKU | DIAMÈTRE D’ALÉSAGE | TYPE |
|---|---|---|
| 83.015 | 3/4″ | SIMPLE EFFET |
| 83.020 | 3/4″ | DOUBLE EFFET |
| 83.020 | 1 1/16″ | SIMPLE ET DOUBLE EFFET |
| 83.025 | 1 1/4″ | SIMPLE ET DOUBLE EFFET |
| 83.025 | 1 1/2″ | SIMPLE ET DOUBLE EFFET |
| 83.030 | 2″ | DOUBLE EFFET |










